·8.21国内废不锈钢市场分析预测 (8-21) ·8月21日国内废铅锌分析预测 (8-21) ·大行研究报告/江铜中期盈利料升35%08.21.. (8-21) ·8.20国内废不锈钢市场分析预测 (8-20) ·8月20日铜 铝 锌 现货预测 (8-20)
·金属:沪铜在观望声中将反弹进行到底08.21.. (8-21) ·8月21日上海期铜早间评论 (8-21) ·金属铝早评 2008-8-20.. (8-20) ·沪锌早评 2008-8-20 (8-20) ·8月20日上海期铜早间评论 (8-20)
·沪铜连续两日收阳,后市有待美元及原油指引 (8-21) ·有色金属现货日评08.20 (8-20) ·大陆期货:金属日评08.20 (8-20) ·沪铜横盘震荡等待继续下探08.19 (8-19) ·铜价直下7000仍不易08.18 (8-18)
·基本金属午间评述08.21 (8-21) · 铜价:独领风骚08.21 (8-21) ·基本金属午间评论08.20 (8-20) · 铜价:7750压力显现08.20 (8-20) ·基本金属午间评述08.19 (8-19)
·8月21日上海期铜收市评论 (8-21) ·8月21日上海期铝收市评论 (8-21) ·8月21日上海期锌收市评论 (8-21) ·8月20日上海期铜收市评论 (8-20) ·8月20日上海期铝收市评论 (8-20)
·成本不是锌价下跌的底线08.21 (8-21) ·云晨期货指出期锌弱势盘整跌势不变08.21 (8-21) ·期货今日金属交易参考08.20 (8-20) ·沪铜沪锌日内回弱,沪铝重心破位08-19 (8-19) ·套利追踪铜:铜库存再减 货升水近千08.19.. (8-19)
·铜价走弱,市场等待方向08.21 (8-21) ·境外机构评论08.21 (8-21) ·有色金属业 业绩预期下滑 估值继续回落08.21.. (8-21) ·LME8月20日金属综述08.21 (8-21) ·境外机构金属评论08.20 (8-20)
·COMEX市场报道:期铜收低,跟随油价走势08.21.. (8-21) ·LME市场报道:期铜下滑,因美元上涨08.21.. (8-21) ·COMEX期铜收报在两周高位,因美元走疲08.20.. (8-20) ·LME期铜上扬,因美元走软及油价大涨08.20.. (8-20) ·COMEX市场报道:期铜轻微收低08.19 (8-19)
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。山东有色金属网对此不承担任何保证责任关于我们 | 联系我们 | 广告合作 | 付款方式 | 使用帮助 山东有色金属网 版权所有Copyright @ 2006 sdysjsw.com Inc All Rights Reserved.mailto:cwsj888@163.com 鲁ICP备06029915号Powered By :sdysjsw.com